Tha ìre cruinneas sreath GLR (sgriub ball aon-chnò le snàthainn meatrach) stèidhichte air C5, Ct7 agus Ct10 (JIS B 1192-3). A rèir ìre cruinneas, tha cluich aiseach 0.005 (Ro-luchdachadh: C5), 0.02 (Ct7) agus 0.05mm no nas lugha (Ct10).
Sreath GLR (sgriub-ball aon-chnò le snàthainn meatrach) de stuth sgriubha shailean sgriubha S55C (cruadhachadh inntrigidh), stuth cnò SCM415H (carburachadh agus cruadhachadh), tha cruas uachdar pàirt an sgriubha-ball HRC58 no nas àirde.
Chaidh cumadh ceann-shailean sreath GLR (sgriub-ball aon-chnò le snàthainn meatrach) a cho-chòrdadh. Agus chaidh a lìbhrigeadh ann an deagh àm fad na bliadhna. Faodar slat-sgriub agus cnò òrdachadh air leth.
Seafta | Ball | Ceàrn Luaidhe | Àireamh na cuairte | Cruas uachdar | Stuth | Siubhal | Ìre | Seafta | Cruinneas luaidhe | Iomlan | Aiseach | Rangachadh Luchdaidh Bunasach | Luchdaich sìos PDF | CAD 3D | ||||||||
fad (L1) | Ruith a-mach | cluich | (N) | |||||||||||||||||||
Trast-thomhas (mm) | Luaidhe (mm) | Àireamh de | Stiùireadh an t-snàthainn | Dian-fhreumh | Trast-thomhas | BCD | Seafta | Cnò | Claonadh siubhail (ep) | Caochladh (V300) | Dinimigeach | Statach | ||||||||||
snàthainn | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Deas | Φ3.3 | Φ0.8 | 4.15 | 4°23' | 3.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0.030 | 0.018 | 0.09 | ~0.005 | 560 | 790 | * | * |
Ct7 | ±0.104 | 0.052 | 0.15 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.420 | 0.21 | 0.35 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Deas | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 4°23' | 3.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2400 | 4100 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Deas | Φ6.6 | Φ1.5875 | 8.3 | 10°51' | 2.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 1850 | 3000 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Deas | Φ6.6 | Φ1.5875 | 10.3 | 3°32' | 3.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 2700 | 5300 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Deas | Φ8.2 | Φ2.0 | 10.3 | 5°18' | 3.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3900 | 7200 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Deas | Φ10.6 | Φ1.5875 | 12.3 | 2°58' | 3.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3000 | 6400 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Deas | Φ12.6 | Φ1.5875 | 14.3 | 2°33' | 3.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 3200 | 7500 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Deas | Φ11.8 | Φ2.381 | 12.3 | 5°05' | 3.7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ±0.046 | 0.018 | 0.15 | ~0.005 | 5700 | 11600 | * | * |
Ct7 | ±0.208 | 0.052 | 0.32 | ~0.020 | * | |||||||||||||||||
Ct10 | ±0.840 | 0.21 | 0.64 | ~0.050 | * |
Cuir do theachdaireachd thugainn. Cuiridh sinn fios thugad taobh a-staigh aon latha obrach.
Tha a h-uile raon le * èigneachail.